Vrijdag 23 mei publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Geen tijdsevenredig maximum premie-inkomen bij overlijden | 23/02335 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/01282 | V-N 2023/47.1.3 | - |
23/04746 | Gerechtshof Den Haag | 22/01337 | Ja | - | |
24/03292 | Gerechtshof Amsterdam | 22/2523 | Ja | - | |
24/03293 | Gerechtshof Amsterdam | 22/2555 | Ja | - | |
24/03691 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/2 | Nee | - | |
24/04043 | Gerechtshof Den Haag | 24/135 | Nee | - | |
24/04058 | Gerechtshof Amsterdam | 23/460 | Ja | - | |
24/04062 | Gerechtshof Amsterdam | 23/98 | Ja | - | |
24/04276 | Centrale Raad van Beroep | 23/2883 | Ja | - | |
25/00031 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/2325 | Ja | - | |
25/00032 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/2326 | Ja | - | |
25/00095 | Centrale Raad van Beroep | 22/3366 | Ja | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
39