Vrijdag 26 september publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
| Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Hogere immateriële schadevergoeding voor BPM-zaak | 23/02907 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/01242 | V-N 2024/2.1.6 | V-N 2024/20.19 |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Printscreens zijn geen volwaardige BPM-koerslijsten | 23/02908 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00358 t/m 21/00363 | V-N 2023/52.1.4 | - |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Geen herleiding bruto BPM in kentekenregister tot BPM-schuld | 23/02909 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00349 t/m 21/00357 | V-N 2023/55.1.3 | - |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Geen geluidsopnamen van openbare BPM-zitting | 23/02911 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 21/00364 t/m 21/00373 | V-N Vandaag 2023/2146 |
Ja |
| Inkomstenbelasting (Algemeen) Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Box 3-heffing van 2016 blijft in stand | 23/04049 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/00812 | V-N 2024/9.1.1 | - |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen | Hof vernietigt in zaak met 1000 ingevoerde auto's BPM-teruggaven | 23/04334 | Gerechtshof Amsterdam | 22/00653 t/m 22/02066, 22/02068 t/m 22/02082, 22/02084 t/m t 22/02116, 22/02122 | V-N 2024/9.1.4 | - |
| 24/00350 | Gerechtshof Amsterdam | 22/482 | Nee | |||
| Lokale belastingen | Verdubbeling tarief eigenaren niet-woningen leidt tot onredelijke en willekeurige belastingheffing | 24/00864 | Gerechtshof Den Haag | 22/909 t/m 22/913 | V-N 2024/18.1.5 | V-N 2025/16.24 |
| 24/01330 | Rechtbank Den Haag | 23/3480 | Nee | - | ||
| Fiscaal bestuurs(proces)recht Inkomstenbelasting (winst) |
Inschrijving ondernemer bij KvK voorkomt aanwezigheid nieuw feit niet | 24/01975 | Gerechtshof Den Haag | 23/224 en 23/225, 23/236 t/m 23/239, 24/250 en 24/251 | V-N 2024/37.1.1 | V-N 2025/13.18 |
| Inkomstenbelasting (Algemeen) Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Rechtsherstel op basis van daadwerkelijk voordeel oude familiestichting | 24/02647 | Gerechtshof Amsterdam | 23/294 en 23/295 | V-N 2024/42.1.1 | V-N 2025/16.8 |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen | 24/03078 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/831 en 23/832 | Ja | - | |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen | 24/03087 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/830 | Ja | - | |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen | 24/03106 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/1012 en 23/1013 | Ja | - | |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen. Fiscaal bestuurs(proces)recht | Geoorloofd gebruik taxatierapport voor BPM-aangifte ondanks WOK-status | 24/03287 | Gerechtshof Den Haag | 23/00704 | Ja | - |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen. Fiscaal bestuurs(proces)recht | 24/03288 | Gerechtshof Den Haag | 23/00638 | Ja | - | |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen. Fiscaal bestuurs(proces)recht | 24/03388 | Gerechtshof Den Haag | 23/00712 | Ja | - | |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen. Fiscaal bestuurs(proces)recht | 24/03389 | Gerechtshof Den Haag | 23/00713 | Ja | ||
| Fiscaal bestuurs(proces)recht Belasting van personenauto's en motorrijwielen |
Proceskostenvergoeding van € 4120 ondanks minimale BPM-verlaging | 24/03394 | Gerechtshof Den Haag | 23/00708 | V-N 2024/51.1.4 | - |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen. Fiscaal bestuurs(proces)recht | 24/03395 | Gerechtshof Den Haag | 23/00705 | Ja | - | |
| 24/04183 | Rechtbank Den Haag | 24/00800 | Nee | - | ||
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen | 24/04550 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/01255 t/m 23/1260 | Ja | - | |
| Belasting van personenauto's en motorrijwielen | 24/04552 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 23/01239 t/m 23/1247 | Ja | - | |
| Inkomstenbelasting (niet-winst) | Overgelegde facturen ter zitting leiden tot aftrek onderhoudskosten monumentenpanden | 25/00886 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 23/01658 | V-N 2025/20.19.4 | - |
| Waardering onroerende zaken | 25/01143 | Gerechtshof Den Haag | 24/00364 tot en met 24/368 | Ja | - | |
| 25/01703 | Rechtbank Den Haag | 24/02324 | Nee | - | ||
| 25/01704 | Rechtbank Den Haag | 24/02326 | Nee | - | ||
| 25/01705 | Rechtbank Den Haag | 24/05342 | Nee | - | ||
| 25/01707 | Rechtbank Den Haag | 24/06363 | Nee | - | ||
| 25/01709 | Rechtbank Den Haag | 24/05360 | Nee | - | ||
| 25/01711 | Rechtbank Den Haag | 24/05358 | Nee | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
444