Vrijdag 10 oktober publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
24/00540 | Gerechtshof Den Haag | 23/18 | Ja | - | |
24/01103 | Gerechtshof Den Haag | 22/1275 en 22/1276 | Ja | - | |
24/02021 | Gerechtshof Den Haag | 23/37 | Ja | - | |
Geen omkering bewijs en vergrijpboeten ondanks zwarte inkomsten | 24/02023 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/815, 22/816, 22/817, 22/818 | V-N Vandaag 2024/901 | V-N 2025/33.25 |
Inkoopprijs aangetroffen cocaïne terecht als ROW aangemerkt | 24/02911 | Gerechtshof 's-Hertogenbosch | 22/1677 en 22/1678 | V-N 2024/51.1.1 | V-N 2025/22.11 |
25/01332 | Gerechtshof Den Haag | 23/1185 | Ja | - | |
25/01894 | Gerechtshof Den Haag | 24/673 | Ja | - | |
25/02072 | Centrale Raad van Beroep | 23/1194 | Ja | - | |
25/02073 | Centrale Raad van Beroep | 23/1201 | Ja | - | |
25/02126 | Centrale Raad van Beroep | 24/2845 | Ja | - | |
25/02442 | Centrale Raad van Beroep | 24/828 | Ja | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
25