Vrijdag 14 september 2018 publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
Rubriek(en) | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
Belasting van personenauto's en motorrijwielen; Fiscaal bestuursrecht |
'Gebrauchtwagen' is voor Nederlandse BPM toch nieuw | 18/00422 | Hof 's-Hertogenbosch | 17/00002 | V-N Vandaag 2018/219 | - |
Douane | Douanezaak | 17/01853 | Hof Amsterdam | 15/00044 t/m 15/00047 | - | - |
Douane | Douanezaak | 17/01854 | Hof Amsterdam | 15/00048 t/m 15/00055 | - | - |
Douane | Douanezaak | 17/02175 | Hof Amsterdam | 15/00051 | - | - |
Fiscaal bestuursprocesrecht | Hoger beroep ongegrond omdat belanghebbenden geen gehoor geven aan oproep te verschijnen | 18/01765 | Hof 's-Hertogenbosch | 17/00278; 17/00279 | V-N 2018/19.1.2 | - |
Fiscaal bestuursprocesrecht; Gemeentelijke belastingen |
Beroep tegen uitblijven uitspraak op bezwaar is onredelijk laat ingediend | 18/01029 | Hof Den Haag | 17/00543 | V-N Vandaag 2018/515 | - |
Fiscaal bestuursrecht | Aan erven afgegeven informatiebeschikking terecht | 18/00825 | Hof 's-Hertogenbosch | 16/00403 | V-N Vandaag 2018/525 | - |
Fiscaal bestuursrecht; Fiscaal bestuursprocesrecht; Vermogensbelasting; Inkomstenbelasting |
Navorderingsaanslagen ten name van zwartsparende erflater gehandhaafd | 18/00693 | Hof 's-Hertogenbosch | 16/00404; 16/00405; 16/00411 t/m 16/00419 | V-N 2018/16.1.1 | - |
Fiscaal bestuursrecht; Fiscaal bestuursprocesrecht; Waardering onroerende zaken |
Geen lagere WOZ-waarde, maar wel proceskostenvergoeding door weigering gemeente om grondstaffels te verstrekken | 17/02520 | Hof 's-Hertogenbosch | 15/00910 | V-N Vandaag 2017/1398 | - |
Inkomstenbelasting | Inspecteur corrigeert terecht winst commanditaire vennootschap | 17/03997 | Hof Den Haag | 17/00034; 17/00035 | V-N Vandaag 2017/1749 | - |
Inkomstenbelasting | Geen onderneming bij verrichten secretariële werkzaamheden voor één opdrachtgever | 18/01390 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 16/01487 t/m 16/01490 | V-N 2018/27.1.2 | - |
Inkomstenbelasting; Fiscaal bestuursrecht |
Terecht lagere aftrek van dieetkosten | 18/00954 | Hof Amsterdam | 17/00107; 17/00108 | V-N 2018/21.1.5 | - |
Loonbelasting | LB-naheffingsaanslag terecht bij euro-bv-constructie | 17/06022 | Hof Amsterdam | 16/00383 | V-N Vandaag 2017/2911 | - |
Omzetbelasting | Terecht btw-voorbelasting afgewezen fiscaal dienstverlener | 17/04002 | Hof Den Haag | 16/00487; 16/00488; 16/00489 | V-N Vandaag 2017/1728 | - |
Waardering onroerende zaken | Hof stemt in met afbakening onroerende zaak in drie WOZ-objecten | 18/00486 | Hof Amsterdam | 16/00095 t/m 16/00097 | V-N Vandaag 2018/425 | - |
Waardering onroerende zaken | Hof verlegt toestandsdatum WOZ vanwege ingrijpende renovatie woning | 18/00487 | Hof Amsterdam | 15/00073 | V-N Vandaag 2018/397 | - |
Waardering onroerende zaken | Nietszeggende grieven leiden niet tot verlaging WOZ-waarden golfterrein met clubhuis | 18/00941 | Hof Den Haag | 17/00535; 17/00536 | V-N Vandaag 2018/745 | - |
Waardering onroerende zaken | Gemeente maakt WOZ-waarde hoekwoning voldoende aannemelijk | 18/01386 | Hof Amsterdam | 17/00319 | V-N Vandaag 2018/1263 | - |
Waardering onroerende zaken | Afschaffing melkquotum in dit geval geen reden om toestandsdatum WOZ-waarde te verleggen | 18/02203 | Hof 's-Hertogenbosch | 17/00500 | V-N 2018/35.1.8 | - |
- | - | 18/00089 | Centrale Raad van Beroep | 15/8138 | - | - |
- | - | 18/00692 | Hof 's-Hertogenbosch | 16/00426 t/m 16/00432 | - | - |
- | - | 18/00739 | Centrale Raad van Beroep | 15/8181 | - | - |
- | - | 18/00827 | Hof 's-Hertogenbosch | 16/00405 | - | - |
- | - | 18/01506 | Rechtbank Den Haag | 17/168 | - | - |
- | - | 18/01734 | Hof Arnhem-Leeuwarden | 17/00620; 17/00621 | - | - |
- | - | 18/01763 | Hof 's-Hertogenbosch | 17/00280; 17/00281 | - | - |
- | - | 18/01959 | Rechtbank Amsterdam | 16/5683 | - | - |
- | - | 18/02573 | Hoge Raad der Nederlanden | 17/05749 | - | - |
- | - | 18/02574 | Hoge Raad der Nederlanden | 17/05751 | - | - |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
1