Vrijdag 2 oktober publiceert de Hoge Raad de volgende arresten.
| Rubrieken | Titel | Rolnummer HR | Vorige instantie | Rolnummer vorige instantie | V-N vindplaats vorige instantie | V-N vindplaats conclusie A-G |
| Fiscaal bestuurs(proces)recht | Geen gedeeltelijke maar gehele omkering van bewijslast bij inhoudelijke gebreken in de aangifte |
24/01480 | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem | 22/705 | V-N 2024/28.1.4 | VN 2025/10.28.23 |
| Inkomstenbelasting (ROW/TBS) Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Correcties op basis van door politie aangetroffen bonnen zijn terecht | 24/02200 | Gerechtshof Den Haag | 23/597 en 23/598 | V-N 2024/36.1.1 | VN 2025/11.14 |
| - | - | 24/02707 | Gerechtshof Den Haag | 23/264;23/265 | Ja | |
| Waardering onroerende zaken Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Heffingsambtenaar voldoet aan verplichte gegevensverstrekking waardevaststelling woning | 24/04331 | Gerechtshof Amsterdam | 23/1263 | V-N 2020/65.27.14 | |
| Inkomstenbelasting (winst) Fiscaal bestuurs(proces)recht |
Onjuiste boetegrondslag bij vergrijpboete lunchroomhouder | 24/04825 | Gerechtshof Den Haag | 24/262, 24/264 en 24/265 | V-N 2025/12.1.8 | |
| - | - | 25/00369 | Gerechtshof Amsterdam | 23/122 | V-N 2025/16.1.6 | |
| Fiscaal bestuurs(proces)recht | X CV ontvangt voor evident onterecht toegekende ISV niet alsnog proceskostenvergoeding | 25/00370 | Gerechtshof Amsterdam | 23/123 | V-N 2025/14.1.8 | |
| Fiscaal bestuurs(proces)recht | Bij toekenning ISV voor ongegrond beroep alleen vergoeding van 'extra' proceskosten | 25/00371 | Gerechtshof Amsterdam | 23/124 | V-N Vandaag 2025/214 | |
| - | - | 25/02242 | Gerechtshof Den Haag | 24/388 t/m 24/390 | Ja | |
| - | - | 25/02367 | Gerechtshof Den Haag | 24/694 | Ja | |
| - | - | 25/02368 | Gerechtshof Den Haag | 24/690 | Ja | |
| 26/01026 | Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem | 25/3795 | Ja | |||
| 26/01048 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5001 t/m 24/5005 | Ja | |||
| 26/01117 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/4999 | Ja | |||
| 26/01118 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5557 | Ja | |||
| 26/01119 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5000 | Ja | |||
| 26/01120 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/3938 | Ja | |||
| 26/01121 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/4776 | Ja | |||
| 26/01122 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/4778 | Ja | |||
| 26/01123 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/4861 | Ja | |||
| 26/01124 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5358 | Ja | |||
| 26/01125 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/4304 | V-N Vandaag 2023/3121 | |||
| 26/01126 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5359 t/m 24/5361 | Ja | |||
| 26/01127 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/3931 | Ja | |||
| 26/01130 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5507 | Ja | |||
| 26/01131 | Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda | 24/5782 | Ja |
Informatiesoort: Arrestenoverzicht HR
13