De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.
Verhoging in | Verhoging in maanden | AOW-leeftijd | Betreft personen geboren: |
2013 | 1 | 65 +1 maand | na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 |
2014 | 1 | 65 + 2 maanden | na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 |
2015 | 1 | 65 + 3 maanden | na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 |
2016 | 3 | 65 + 6 maanden | na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 |
2017 | 3 | 65 +9 maanden | na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 |
2018 | 3 | 66 | na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 |
2019 | 4 | 66 + 4 maanden | na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 |
2020 | 4 | 66 +8 maanden | na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 |
2021 | 4 | 67 | na 30 april 1954 en voor januari 1955 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Informatiesoort: Nieuws
Rubriek: Pensioenen